
Katina tal-Ankra li ma jsaddadx
Introduzzjoni tal-prodott:
Ktajjen ta 'tensjoni għolja: Katina ta' rfigħ, katini għal vapur, katina tal-minjieri, katina tat-trasport, katina tal-ankra ......
Materjal: azzar tal-karbonju, azzar illigat, azzar illigat ta 'kwalità għolja, azzar inossidabbli
Wiċċ: kulur minnu, illustrar, imtejba, miżbugħa, galvanizzat mgħaddas bis-sħana, galvanizzat bl-elettriku ...
Grad: G70, G80, G100
Standard tal-Manifattura: ISO, DIN, BS, ASTM
Ippakkjar għall-katina tal-ankra li ma jissaddadx:
Borża Gunny
Borża Gunny + pallets tal-injam
Bobina tal-plastik + kartuna + pallets tal-injam
Barmil tal-plastik + parentesi tal-angolu
Drum + angolu jew parentesi apposta

Parametru Tekniku:
Dijametru | Qabbad | Wisa 'barra | Limitu ta 'tagħbija li taħdem f'tunnellata | Prova tat-tagħbija | Tkissir tat-tagħbija | Piż |
4 | 12 | 13.3 | 0.488 | 12.33 | 19.70 | 0.35 |
5 | 15 | 17 | 0.75 | 19.28 | 30.8 | 0,54 |
6 | 18 | 20 | 1.12 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 21 | 24 | 1.5 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | 24 | 27 | 2 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
9 | 27 | 30 | 2.49 | 62.4 | 99.8 | 18 |
10 | 30 | 34 | 3.15 | 78.5 | 126 | 2.2 |
11 | 33 | 37 | 3.715 | 93.2 | 149 | 2.74 |
12 | 36 | 41 | 4.41 | 106.2 | 177.4 | 3.24 |
13 | 39 | 45 | 5.3 | 133 | 212 | 3.8 |
14 | 42 | 48 | 6 | 152 | 242 | 4.3 |
16 | 48 | 54 | 8 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 54 | 62.64 | 10 | 254 | 407 | 7.3 |
19 | 57 | 66 | 11.37 | 283 | 453 | 8 |
20 | 60 | 70 | 12.5 | 314 | 503 | 9 |
22 | 66 | 74 | 15 | 380 | 608 | 10.9 |
It-tags Popolari: ankra tal-istainless steel chain, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Grad 100 tal-Katina tat-TrasportTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










