
Katina tal-Baħar tal-Azzar Stainless Steel Studless G80
2. It-tolleranza dimensjonali, il-finitura taż-żingu, il-finitura tal-pittura huma ttestjati wkoll skont ir-rekwiżiti differenti tal-klijenti.
Katina tal-baħar tal-istainless steel mingħajr studless:
1. grad: G80
2.size: 22mm
3.surface: kulur awto, miżbugħ bl-iswed
4.Raw Marerial: 20Mn2
5.color: iswed, kulur awto
6. Test tal-Qawwa tat-Tensil huwa meħtieġ għal kull lott. Rapport dettaljat tat-test u stampi jistgħu jiġu pprovduti wara l-ordni mqiegħda.
7.Tolleranza dimensjonali, finitura taż-żingu, finitura tal-pittura huma ttestjati wkoll skont ir-rekwiżiti differenti tal-klijenti.
Il-vantaġġi tal-Katina tal-Ankra tal-Ankra Marine Studless jinkludu inqas piż, il-ħila li jitwaħħlu qsar ikbar mingħajr il-kollegamenti, u l-evitar ta 'problemi ta' pinzetti sfużi.
Parametru Tekniku:
Katina biċ-ċirku tad-delta u grab manku fuq tarf wieħed | |||||||||
STOCK | A | B1 | Ċ | B2 | D | DWAR | PIŻ | BL | PC / BAG |
BST-001 | 2 " | 3/8 " | 5/16 "× 11L | 3/8 " | 5/16 " | 18 " | 1.17KG | 10000LB | 50 |
BST-002 | 2 " | 3/8 " | 5/16 "× 11L | 3/8 " | 3/8 " | 18 " | 1.17KG | 10000LB | 50 |
BST-003 | 3 " | 7/16 " | 5/16 "× 10L | 7/16 " | 5/16 " | 18 " | 1.32KG | 16200LB | 35 |
BST-004 | 3 " | 7/16 " | 3/8 "× 9L | 7/16 " | 3/8 " | 18 " | 1.48KG | 16200LB | 35 |
BST-005 | 3 " | 7/16 " | 3/8 "× 5L | 7/16 " | 3/8 " | 12 " | 1.28KG | 16200LB | 35 |
BST-006 | 4 " | 7/16 " | 3/8 "× 9L | 7/16 " | 3/8 " | 18 " | 1.68KG | 20000LB | 35 |
BST-007 | * | 3/8 " | 5/16 "× 10L | 3/8 " | 5/16 " | 18 " | 1.30KG | 11000LB | 35 |
BST-008 | * | 7/16 " | 3/8 "× 9L | 7/16 " | 3/8 " | 18 " | 1.35KG | 16200LB | 35 |
Il-vantaġġi tagħna:
1. Klassifikazzjoni tas-soċjetà ta 'spezzjoni qabel il-kunsinna
2.Qwick tal-kunsinna bil-ħażna
Ordni 3.Small milqugħa
4. Kampjuni b'xejn
5.T / T, L / C huma aċċettabbli
It-tags Popolari: katina tal-baħar tal-istainless steel g80 studless, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










