
Katina tas-Sajd G80
Parametru Tekniku tal-Katina tal-Ħaxix G80:
Katina ta ’Rabta Qasira
| Kodiċi | Daqs | Wisa mm | Piż | Tkissir | |
Ġewwa min. | Barra massimu | ||||
FC0720110 / 60 | 7 × 21 | 10 | 25,5 | 105 | 60 |
FC1003014 / 125 | 10 × 30 | 14 | 36 | 2,2 | 125 |
FC1303918 / 214 | 13 × 39 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 214 |
FC1604822 / 320 | 16 × 48 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 320 |
FC1905728 / 450 | 19 × 57 | 27.8 | 68.8 | 7.81 | 450 |
FC2006029 / 500 | 20 × 60 | 29 | 72 | 8.52 | 500 |
Katina ta ’Rabta Medja
| Kodiċi | Daqs | Wisa mm | Piż | Tkissir | |
Ġewwa min. | Barra massimu | ||||
FC1305220 / 214 | 13 × 52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 214 |
FC1606424 / 320 | 16 × 64 | 24 | 59 | 4.97 | 320 |
FC1907629 / 450 | 19 × 76 | 28.5 | 69.5 | 6.92 | 450 |
FC2208627 / 610 | 22 × 86 | 27 | 74 | 9.5 | 610 |
FC2609231 / 850 | 26 × 92 | 31 | 86 | 13.7 | 850 |
Katina Twila ta 'Rabta
| Kodiċi | Daqs | Wisa mm | Piż | Tkissir | |
Ġewwa min. | Barra massimu | ||||
FC1106318 / 152 | 11 × 63 | 18 | 43 | 2.16 | 152 |
FC1308022 / 214 | 13 × 80 | 22 | 51 | 2.93 | 214 |
FC1610026 / 320 | 16 × 100 | 26 | 61 | 4.34 | 320 |
FC1910027 / 450 | 19 × 100 | 27 | 68 | 6.31 | 450 |
FC2212037 / 610 | 22 × 120 | 37 | 84 | 8.74 | 610 |
FAQ
Q: Int fabbrika?
A: Iva, Aħna fabbrika, il-prodotti kollha huma magħmula minn nfusna u nistgħu nipprovdu servizz personalizzat skont il-ħtieġa tiegħek.
Q : Fejn hi l-fabbrika tiegħek? Nista nżur il-fabbrika tiegħek?
A: Il-fabbrika tagħna tinsab fuq il-belt Xinxiang.
Aħna nilqgħu bi pjaċir li żżur il-fabbrika tagħna, nistgħu nieħdu inti meta tasal għall-ajruport jew stazzjon tal-ferrovija ta 'Zhengzhou.
Q : Kif tixtri l-katina tiegħek?
A: Jekk jogħġbok ibgħatli inkjesta lill-email tagħna, u aħna ser nagħtik PI biex tibgħatli l-ħlas.
It-tags Popolari: Katina tas-sajd G80, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa
Li jmiss
Grad 80 tal-Katina SlingTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










