
100 Katina tal-liga
Termini tal-kummerċ: FOB, CIF, CFR
Wiċċ: Kulur awto, indurat biż-żingu, HDG, Iswed
NACM2010 Grad 100 tal-Katina tal-liga
Materjal: azzar illigat 20Mn2 u 25MnV
Termini tal-kummerċ: FOB, CIF, CFR
Wiċċ: Kulur awto, indurat biż-żingu, HDG, Iswed
1) Standard: G100 Katina tat-Tagħbija bil-Katina tal-Azzar tal-Liga
2) ODM & offerta tas-Servizz OEM
3) Ċertifikazzjoni: ISO
5) Materjal: Azzar Alloy
6) Wiċċ: ikkulurit minnu nnifsu, lest iswed, hot dip galv., Galv elettriku.
7) Speċifikazzjonijiet u marki speċjali jistgħu jsiru skond il-ħtiġijiet tal-klijenti.
8) Dettalji tal-ippakkjar: Pakkett ta 'esportazzjoni standard jew kif meħtieġ.
9) It-tul jista 'jsir skont il-ħtieġa tal-klijent.
Parametru Tekniku:
| NORMINALI DAQS | MATERJAL | TAGĦLIM XOGĦOL | PROVA TAL-PROVA | QSAM | FIL-ĠEJN | FIL-ĠEJN | ||||||
XX | IN | XX | IN | KG | LB | KN | LB | KN | LB | XX | IN | XX |
5.5 | 7/32 | 5.5 | 0.217 | 1220 | 2700 | 23.8 | 10800 | 47.6 | 10800 | 17.6 | 0.69 | 7.14-8.25 |
7.0 | 9/32 | 7.0 | 0.276 | 1950 | 4300 | 38.5 | 17200 | 77 | 17200 | 22.9 | 0.90 | 9.53-10.92 |
8.0 | 5/16 | 8.0 | 0.315 | 2600 | 5700 | 51,0 | 22800 | 102,0 | 22800 | 26.4 | 1.04 | 10.92-12.70 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 4000 | 8800 | 79.0 | 35200 | 158.0 | 35200 | 32.0 | 1.26 | 13.00-15.20 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 6800 | 15000 | 134.0 | 60000 | 268.0 | 60000 | 41.6 | 1.64 | 17.48-19.50 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 10300 | 22600 | 201.0 | 90400 | 402.0 | 90400 | 51.2 | 2.02 | 20.63-24.00 |
20.0 | 3/4 | 20.0 | 0.787 | 16000 | 35300 | 315.0 | 141200 | 630.0 | 141200 | 64.0 | 2.52 | 25.00-30.00 |
22.0 | 7/8 | 22.0 | 0.866 | 19400 | 42700 | 381.0 | 170800 | 762.0 | 170800 | 70.4 | 2.77 | 27.50-33.00 |
It-tags Popolari: 100 liga tal-katina, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa
Par ta ' l-
80 Katina tal-ligaLi jmiss
G80 Tie Down ChainTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










