Katina tal-Legaturi tat-Trasport G70 tat-Trasport tal-Kromat tal-Kromat Isfar taż-Żingu
Katina tat-Trasport Standard ASTM80 G70
Aħna nużaw azzar ta 'liga kwalifikat għoli biex nipproduċu ktajjen tal-ktajjen G80 jew G70 (azzar ta' liga Mn), il-ktajjen G80 kollha se jiġu approvati permezz ta 'test tat-tagħbija bi prova ta' 6 metri, ir-rata ta 'rabta ta' tkissir hija 1/10000, li taqbeż il-livell industrijali 6 / 10000.
Materjal tal-Katina: 20Mn2A, 25MnV, 30Mn2 ETC
Standard tal-produzzjoni:ASTM80
Grad tal-katina:G70
Fattur ta' sigurtà:2.5 darbiet it-test tat-tagħbija bi prova, 4 darbiet il-fattur tas-sigurtà.
Trattament tal-wiċċ: ossidu iswed, electroplate, miżbugħa sewda, hot dip galvanizzat eċċ
Speċifikazzjoni tal-Katina tat-Trasport G70 ASTM80:
Daqs | Dija tal-materjal | Limitu tat-tagħbija tax-xogħol | Tagħbija tal-prova | Tagħbija tat-tkissir | Ġewwa Tul | Ġewwa Wisgħa | Kg/100 Sieq | |||||
FL | MM | LBS | KG | LBS | KN | LBS | KN | FL | FL | LBS | KG | |
1/4 | 0.281 | 7.1 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.1 | 0.86 | 0.45 | 84 | 38 |
5/16 | 0.343 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 | 1.01 | 0.46 | 120 | 54 |
3/8 | 0.406 | 10.3 | 6600 | 3000 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 | 1.10 | 0.55 | 176 | 80 |
1/2 | 0.531 | 13.5 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.5 | 45200 | 201.1 | 1.55 | 0.72 | 300 | 136 |
Speċifikazzjoni tal-Katina tat-Trasport G70 NACM2010:
DAQS NOMINALI | DIJAMETRU TAL-MATERJAL | LIMITU TAT-TAGĦBIJA TAX-XOGĦOL | TEST TAL-PROVA (MIN) | FORZA TA 'KSUR MIN | TUL TA 'ĠEWWA | ĠEWWA WISA' | |||||||
Mm | Fl | Mm | Fl | Kg | lb | Kn | lb | Kn | lb | Mm | Fl | Mm | Fl |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0.276 | 1430 | 3150 | 27.0 | 6100 | 53.9 | 12100 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
8.0 | 5/16 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.6 | 9400 | 83.5 | 18800 | 33.5 | 1.29 | 12.2 | 0.48 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 2990 | 6600 | 55.0 | 12400 | 110.0 | 24700 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 5130 | 11300 | 92.9 | 20900 | 185.8 | 41800 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 |
Magni tal-Produzzjoni:
Magna kompletament Iwweldjati Tkissir Forza Testor Magni tal-Kalibrazzjoni

Prodotti Ritratti:



Nitolbok li tħossok liberu li tgħidli talli ksibt aktar informazzjoni:

It-tags Popolari: katina ta 'legaturi tat-trasport g70 tat-trasport bil-kromat isfar taż-żingu, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












