G70 Katina tat-Trasport NACM96 Isfar Żingu Kromat Plated
NACM96/NACM2010 Standard G70 Katina tat-Trasport
Aħna nużaw azzar liga kwalifikata għolja biex nipproduċu ktajjen ta 'ktajjen G80 jew G70 (azzar liga Mn), il-ktajjen kollha G80 se jkunu approvati minn 6-test tat-tagħbija tal-prova tal-meter, ir-rata tal-konnessjoni tat-tkissir hija 1/10000, li jaqbżu l-livell industrijali 6/ 10000.
Materjal tal-Katina: 20Mn2A, 25MnV, 30Mn2 ETC
Standard tal-produzzjoni:NACM96
Grad tal-katina:G70
Fattur tas-sigurtà:2.5 darbiet prova tat-tagħbija tat-test, 4 darbiet fattur tas-sigurtà.
Trattament tal-wiċċ: ossidu iswed, electroplate, miżbugħ iswed, galvanizzat bis-sħana eċċ
Speċifikazzjoni tal-Katina tat-Trasport G70 NACM96/NACM2010:
DAQS NOMINALI | DIJAMERU TAL-MATERJAL | LIMITU TA' TAGĦBIJA TA' XOGĦOL | TEST TAL-PROVA (MIN) | FORZA TA’ TISIR MIN | TUL ĠEWWA | ĠEWWA WISA | |||||||
mm | fi | mm | fi | kg | LB | kn | LB | kn | LB | mm | fi | mm | fi |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0.276 | 1430 | 3150 | 27.0 | 6100 | 53.9 | 12100 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
8.0 | 5/16 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.6 | 9400 | 83.5 | 18800 | 33.5 | 1.29 | 12.2 | 0.48 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 2990 | 6600 | 55.0 | 12400 | 110.0 | 24700 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 5130 | 11300 | 92.9 | 20900 | 185.8 | 41800 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 |
Magni tal-Produzzjoni:
Magni tal-Iwweldjar bis-sħiħ Magni tal-Kalibrar tat-Testor tal-Forza tat-Tkissir

Ritratti tal-Prodotti:



It-tags Popolari: katina tat-trasport g70 nacm96 isfar taż-żingu chromate plated, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











