
Grad 80 Alloy Steel Short Link Chain EN818-7 Round Link Steel Chain
EN818-7 katina tal-parank qed tgħolli ktajjen tal-ħoloq qosra, li tintuża għal parank tal-katina, parank tal-lieva u parank tal-katina elettrika eċċ. Aħna nużaw azzar liga bi kwalifiki għolja biex nipproduċu ktajjen tal-parank (azzar liga Mn), il-ktajjen kollha tal-parank se jkunu approvat minn 6-test tat-tagħbija tal-prova tal-meter, ir-rata tal-konnessjoni tat-tkissir hija 1/10000, li jaqbżu l-livell industrijali 6/10000.
Materjal tal-Katina: 20Mn2A, 25MnV, 23MnNiCrMo54 eċċ
Standard tal-produzzjoni: BS EN818-7
Grad tal-katina: G80
Parametru Tekniku ta' EN818-7
Daqs nominali dn | Tolleranza tad-dijametru tal-materjal | Żift | Wisa'
| Tul tal-kejl | Iwweldja dijametru ds max. | |||||
pn | tolleranza | Intern W3 min | Esterni W2 max | 11 x pn | tolleranza | |||||
4 | ± 0,2 | 12 | 0,25 | 4,8 | 13,6 | 132 | 0,6 | 4,3 | ||
5 | ± 0,2 | 15 | 0,3 | 6,0 | 17,0 | 165 | 0,8 | 5,4 | ||
6 | ± 0,2 | 18 | 0,35 | 7,2 | 20,4 | 198 | 1,0 | 6,5 | ||
7 | ± 0,3 | 21 | 0,4 | 8,4 | 23,8 | 231 | 1,1 | 7,6 | ||
8 | ± 0,3 | 24 | 0,5 | 9,6 | 27,2 | 264 | 1,3 | 8,6 | ||
9 | ± 0,4 | 27 | 0,5 | 10,8 | 30,6 | 297 | 1,4 | 9,7 | ||
10 | ± 0,4 | 30 | 0,6 | 12,0 | 34,0 | 330 | 1,6 | 10,8 | ||
11 | ± 0,4 | 33 | 0,6 | 13,2 | 37,4 | 363 | 1,7 | 11,9 | ||
1)Dawn it-tolleranzi huma ġeneralment maqsuma fi plus 2/3 u –1/3 kemm għall-link individwali kif ukoll għall-tul tal-kejl standard. |
Wirja tal-Workshop tal-Fabbrika:
It-tags Popolari: grad 80 alloy steel short link chain en818-7 round link steel chain, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta